Genus productum | Donec Speculum sheet / Speculum PMMA sheet / Speculum Plexiglass |
Materia | princeps qualitas MMA rudimentum |
Density | 1.2g/cm3 |
Standard size | 1220*1830mm (4ft*6ft), 1220*2440mm (4ft*8ft), any customized sizes |
Crassitudo | 1.8mm-50mm |
Color | argentei, lucidi, aurei, fusci, aurei, rubri, rosei, flavi, viridis, caerulei, purpurei, omnis nativus color |
stipare | operuit cum PE film ac per ligneum grabatum ad partum |
Testimonium | SGS, RoHS, CE |
MOQ | 100pcs (MERCABILIS cum habemus In Stock) |
Payment | T/T, L/C, Unio occidentalis, Paypal |
Delivery | 7days |
- Quaeso nobis contactum si rationem tolerantiae arctius requiruntur quam normae nostrae tolerantiae infra recensitae.Ob tolerantias fabricandas et secandas, longitudo et latitudo scheda per +/- 1/4" variari possunt.
-Acrylic speculi crassitudo tolerantiae schedae +/- 10% sunt et in scheda variari possunt, sed variationes minus quam 5% more sunt.Placere referuntur ad nominalem et actualem chartam crassitudinum infra:
0.06" = 1.5mm
1/8" = 3mm = 0.18"
3/16" = 4.5mm = 0.177"
1/4" = 5.5mm = 0.217"
3/8" = 9mm = 0.354"
1/2" = 12mm = 0.472"
3/4" = 18mm = 0.709"
1" = 24mm = 0.945"
1.25" = 30mm = 1.18"
1.5" = 38mm = 1.50"
2" = 50mm = 1.97"
3" = 75mm = 2.95"
4" = 100mm = 3.94"
Property | Property | ASTM Typical Precium III " Modus mm (Crassitudo) |
Mechanica Property | Gravitas specifica | D792 1.19 |
Optical Property | Distrahentes fortitudo | D638 700 kg/cm2 |
Flexurae Fortitudo | D790 1170 kg/cm2 | |
Modulus Elasticitatis | 28000-35000 kg/cm2 | |
Compressive fortitudo | D695 1200 kg/cm2 | |
Rockwell duritia | D785 M-100 | |
Index refractivus | D542 1.49 | |
Lux Transmissio, Total | D1003 93% | |
Scelerisque Property | Formans Temperature | Proxime 150-180℃ |
Declinatio Temperature | D648 95℃ | |
Vicat molliens Point | D1525 120℃ (223℉) | |
Coefficiens Linearis Scelerisque Laxamentum (-18℃ Ad 38℃ Ave) | D696 5×10-5 cm/cm/℃ | |
Coefficiens Scelerisque Conductivity | Cenco-Fitch 6×10-5 cm/cm/℃ | |
Selflgnition Temperature | D1929 443℃ | |
Imprimis Caloris | 0.35 (BTU/1b℉) | |
Electrical Property | Volumen Resistivity | D257 1016ohm-cm |
Superficies Resistentia | D257 1015ohm-cm | |
Absorptio aquae | D570 0.3 |
•Weather resisting: Fortis superficies duritiem et bona tempestatis resistentia possidetis.
•Perspicuus: diaphaneitas perfecta et transmissio lucis.
•Electrical velit : Nulla velit praeclara electrica, levissimum in pondere.
•Plasticitas: Alta MOLLITIA, processus ac formatio facilior.
1. Promittimus omnes res nostras "sicut dictum" in suis descriptionibus.Solutio in omni venditione contendimus pro 100% Lorem implemus.
2. Producti nostri ex officina nostra directe fabricantur, nullus medius ibi est pretium augens, unde, satis valemus vos postremum favorabile pretium pro fructibus referre.
3. Si quaestiones habes de productis, placet liberum contactus nos.Interrogationes tuae opportune considerabuntur et reponentur intra 12 horas operantes.