* Laser incisio, engraving, CNC cutting;
* Imagines perspicuae et exactae, nulla depravatio
* Obduci etiam potest in materiarum superficie: PC, PS, PETG, etc
| Product Type: | Donec sheet cum Speculum effectus |
| Materia: | C% virgo et vacuum tunica |
| Duplex latus speculi; | Etiam, duplici parte specula praesto |
| Semi-perlucidum: | Ita |
| Anti-scabere: | Etiam Eco-friendly |
| Gluten dorsum: | Etiam, retro tenaces est available |
| Colores: | Aurum, Aere, Caeruleus, Red, Viridis, Grey, Fluorescent Viridis, Rosa Auro, Pink |
| Latitudo* Longitudo; | 1220*1830mm (4'*6');1220*2440mm (4'*8') |
Packaging Details
1,Size: 1220x2440mm 1220x1830mm 2050x3050mm 2000x3000mm
2, Crassitudo: 1~100mm;
3, Colores: pellucens, semitransparens, alba, nigra, rubra, caerulea, viridis objectum.
4, artatis charta vel PE cinematographicis, grabatis ligneis, ut clientes requiruntur
V, delievey intra 15 dies by Logistic.
6, Exempla ex DHL, UPS, FeDex, TNT, ARMEX exprimentur
| Genus productum | Donec Speculum sheet / Speculum PMMA sheet / Speculum Plexiglass |
| Materia | princeps qualitas MMA rudimentum |
| Density | 1.2g/cm3 |
| Standard size | 1220*1830mm (4ft*6ft), 1220*2440mm (4ft*8ft), any customized sizes |
| Crassitudo | 1-6mm |
| Color | argentei, lucidi, aurei, fusci, aurei, rubri, rosei, flavi, viridis, caerulei, purpurei, omnis nativus color |
| stipare | operuit cum PE film ac per ligneum grabatum ad partum |
| Testimonium | SGS, ISO9001, CE |
| MOQ | 100pcs (MERCABILIS cum habemus In Stock) |
| Payment | T/T, L/C, Unio occidentalis, Paypal |
| Delivery | 7days |
| parametri attributum | |
| Anti - solvendo Crazing of: Inebrie per 4 horas sine luce transmissionis crans | ≥91% |
| Rockwell hardness (M - scale, three-layer acervus) | ≥ 190MPa |
| Distrahentes fortitudo | ≥61MPa |
| Prolongatio ad intermissum | ≥2% |
| Property | |
| 1. Perfecta perspicuitas et XCIII% lux transmissionis | |
| 2. Leve pondus et indissolubile | |
| 3. Securus emundare saponem aqua | |
| 4. sectam laseris insculpere et secare facile corona | |
| 5. Repugnantia ultraviolacea et effectus climatis | |
| 6. bonum electrica insulating perficiendi | |
| Applications | |
| 1. Indoor ornamentum tabula, maceriæ solvens in officio et domo | |
| 2. Producto consilio. | |
| 3. Sculptura et signboard. | |
| 4. Faciens donum items. | |
| 5. Ad coquinam et sanitariam applicatio. | |
| 6. Ostium et fenestra texit. | |










